漢鐘集團于1994年成立辦事處,2007年深圳A股上市。濟南、廣州、南京、重慶分公司相繼設(shè)立,子公司浙江漢聲、上??旅?、香港漢鐘、越南漢鐘、韓國漢鐘、浙江柯茂陸續(xù)創(chuàng)立。這一切體現(xiàn)了漢鐘人27年來用汗水辛勤耕耘的成果。
跨越27年的歷史,開啟全球性企業(yè)新未來
Hanbell 6系列:
AA6直聯(lián)傳動機組系列
AA6直聯(lián)永磁變頻機組系列
主要參數(shù):
功率段:7.5~355kW
排氣量:1.1~65.0m3/min
工作壓力:0.8~1.3MPa
1.外觀美觀大方、整機占地面積小,平臺及零件通用性高。
2.直聯(lián)傳動、搭載高效品牌電機、效率高,可靠性好,轉(zhuǎn)速低、穩(wěn)定性好。
3.進氣系統(tǒng)采用高效過濾器,旋風(fēng)分離+納米涂層精密過濾,過濾精度達到1um。
4.鋼管+平面/撓性接頭設(shè)計、有效防止管路泄漏。
5.軸流風(fēng)機冷卻系統(tǒng),結(jié)構(gòu)精簡又可靠,耐用性強。
離心風(fēng)機冷卻系統(tǒng),獨特品字形冷卻器設(shè)計,節(jié)能,可靠性高。
6.進氣系統(tǒng)采用高效過濾器,旋風(fēng)分離+納米涂層精密過濾,過濾精度達到1um。
型號 (Model) | 電機功率 (kW) | 排氣壓力 (bar) | 容積流量 (m3/min) | 出口尺寸 (inch) | 機組凈重 (kg) | 外形尺寸 (L*W*H)mm |
AA6-22A | 22 | 8 | 3.7 | Rp1 | 620 | 1380*850*1160 |
10 | 3.0 | |||||
13 | 2.9 | |||||
AA6-37A | 37 | 8 | 6.8 | Rp1-1/2 | 860 | 1500*1000*1330 |
10 | 4.7 | |||||
13 | 4.6 | |||||
AA6-45A | 45 | 8 | 8.0 | Rp1-1/2 | 1420 | 1500*1000*1330 |
10 | 6.5 | |||||
13 | 5.5 | |||||
AA6-55A | 55 | 8 | 9.8 | DN50 | 1450 | 1900*1500*1600 |
10 | 7.7 | |||||
13 | 6.5 | |||||
AA6-75A | 75 | 8 | 13.1 | DN50 | 2040 | 2500*1600*1700 |
10 | 9.5 | |||||
13 | 9.0 | |||||
AA6-90A | 90 | 8 | 16.8 | DN65 | 2050 | 2500*1600*1700 |
10 | 12.6 | |||||
13 | 11.6 | |||||
AA6-110A | 110 | 8 | 20.0 | DN80 | 3070 | 2600*1850*1800 |
10 | 15.1 | |||||
13 | 12.1 | |||||
AA6-132A | 132 | 8 | 23.2 | DN80 | 3050 | 2600*1850*1800 |
10 | 19.0 | |||||
13 | 15.4 | |||||
AA6-160A | 160 | 8 | 28.2 | DN100 | 3990 | 3280*1880*2120 |
10 | 22.3 | |||||
13 | 19.1 | |||||
AA6-185A | 185 | 8 | 32.3 | DN100 | 4200 | 3280*1880*2120 |
10 | 26.5 | |||||
13 | 21.8 | |||||
AA6-200A | 200 | 8 | 35.6 | DN100 | 4480 | 3050*2000*2000 |
10 | 31.3 | |||||
13 | 24.5 | |||||
AA6-220A | 220 | 8 | 38.4 | DN100 | 6000 | 3450*2000*2150 |
10 | 33.5 | |||||
13 | 28.2 | |||||
AA6-250A | 250 | 8 | 42.6 | DN125 | 6010 | 3500*2100*2150 |
10 | 38.0 | |||||
13 | 33.3 | |||||
AA6-280A | 280 | 8 | 47.0 | DN125 | 6700 | 3500*2100*2150 |
10 | 42.6 | |||||
13 | 37.8 | |||||
AA6-315A | 315 | 8 | 52.3 | DN125 | 7000 | 3500*2100*2150 |
10 | 46.3 | |||||
13 | 42.4 | |||||
AA6-355A | 355 | 8 | 65.0 | DN125 | 8000 | 4500*2150*2250 |
10 | 51.7 | |||||
13 | 46.1 |
1.上述技術(shù)參數(shù)依據(jù)ISO1217,吸氣溫度:20℃;相對濕度:60%;吸氣壓力:0.1MPa。
2.除上述各機型:0.3MPa~1.6MPa參數(shù)選型,請接洽漢鐘銷售人員。
3.除標(biāo)準(zhǔn)電壓為380V,三相,50HZ,若有需求其他規(guī)格,請接洽漢鐘銷售人員。
4.各系列均備有水冷式機型,請接洽漢鐘銷售人員。
5.本公司持有所有規(guī)范之設(shè)計修改權(quán)利,最終參數(shù)以實際為準(zhǔn)。
1.外觀美觀大方,整機占地面積小,平臺及零件通用性高。
2.改進型冷卻器面積富裕度大,排氣溫度低。
3.采用雙變頻控制,主機變頻+風(fēng)機變頻,運行更節(jié)能。
4.在不拆卸機頭或電機情況下,方便服務(wù)人員更換聯(lián)軸器彈性體。
5.采用永磁變頻電機,具有效率高、啟動轉(zhuǎn)矩大、結(jié)構(gòu)合理、外形新穎美觀等特點。
6.進氣系統(tǒng)采用高效過濾器,旋風(fēng)分離+納米涂層精密過濾,過濾精度達到1um。
型號 (Model) | 電機功率 (kW) | 排氣壓力 (bar) | 容積流量 (m3/min) | 出口尺寸 (inch) | 機組凈重 (kg) | 外形尺寸 (L*W*H)mm |
AA6-08A-AM | 7.5 | 8 | 0.4~1.1 | Rp3/4 | 320 | 1100*700*1020 |
10 | 0.4~1.0 | |||||
13 | 0.3~0.8 | |||||
AA6-11A-AM | 11 | 8 | 0.6~1.6 | Rp3/4 | 340 | 1100*700*1020 |
10 | 0.6~1.4 | |||||
13 | 0.5~1.2 | |||||
AA6-15A-AM | 15 | 8 | 1.0~2.4 | Rp1-1/4 | 470 | 1350*830*1200 |
10 | 0.8~2.1 | |||||
13 | 0.7~1.8 | |||||
AA6-18A-AM | 18.5 | 8 | 1.2~3.0 | Rp1-1/4 | 540 | 1350*830*1200 |
10 | 0.9~2.4 | |||||
13 | 0.8~2.0 | |||||
AA6-22A-AM | 22 | 8 | 1.5~3.7 | Rp1-1/4 | 550 | 1350*830*1200 |
10 | 1.2~3.0 | |||||
13 | 1.2~2.9 | |||||
AA6-30A-AM | 30 | 8 | 1.9~4.7 | Rp1-1/2 | 740 | 1450*950*1300 |
10 | 1.5~3.7 | |||||
13 | 1.4~3.6 | |||||
AA6-37A-AM | 37 | 8 | 2.7~6.8 | Rp1-1/2 | 740 | 1450*950*1300 |
10 | 1.9~4.7 | |||||
13 | 1.8~4.6 | |||||
AA6-45A-AM | 45 | 8 | 3.2~8.0 | DN50 | 1320 | 1900*1500*1600 |
10 | 2.6~6.5 | |||||
13 | 2.1~5.5 | |||||
AA6-55A-AM | 55 | 8 | 3.9~9.8 | DN50 | 1350 | 1900*1500*1600 |
10 | 3.1~7.7 | |||||
13 | 2.6~6.5 | |||||
AA6-75A-AM | 75 | 8 | 5.2~13.1 | DN50 | 1780 | 2500*1600*1700 |
10 | 3.8~9.5 | |||||
13 | 3.6~9.0 | |||||
AA6-90A-AM | 90 | 8 | 6.7~16.8 | DN65 | 1940 | 2500*1600*1700 |
10 | 5.0~12.6 | |||||
13 | 4.6~11.6 | |||||
AA6-110A-AM | 110 | 8 | 8.0~20.0 | DN80 | 2700 | 2600*1850*1800 |
10 | 6.0~15.1 | |||||
13 | 4.8~12.1 | |||||
AA6-132A-AM | 132 | 8 | 9.3~23.2 | DN80 | 2870 | 2600*1850*1800 |
10 | 7.6~19.0 | |||||
13 | 6.2~15.4 | |||||
AA6-160A-AM | 160 | 8 | 11.3~28.2 | DN100 | 3580 | 3280*1880*2120 |
10 | 8.9~22.3 | |||||
13 | 7.6~19.1 | |||||
AA6-185A-AM | 185 | 8 | 12.9~32.3 | DN100 | 3900 | 3280*1880*2120 |
10 | 10.6~26.5 | |||||
13 | 8.7~21.8 | |||||
AA6-200A-AM | 200 | 8 | 14.2~35.6 | DN100 | 4280 | 3050*2000*2000 |
10 | 12.5~31.3 | |||||
13 | 9.8~24.5 | |||||
AA6-220A-AM | 220 | 8 | 15.4~38.4 | DN100 | 5500 | 3050*2000*2000 |
10 | 13.4~33.5 | |||||
13 | 11.3~28.2 | |||||
AA6-250A-AM | 250 | 8 | 17.1~42.6 | DN125 | 5800 | 3800*2100*2150 |
10 | 15.2~38.0 | |||||
13 | 13.3~33.3 | |||||
AA6-280A-AM | 280 | 8 | 18.8~47.0 | DN125 | 6600 | 3800*2100*2150 |
10 | 17.1~42.6 | |||||
13 | 15.1~37.8 | |||||
AA6-315A-AM | 315 | 8 | 20.9~52.3 | DN125 | 6900 | 3800*2100*2150 |
10 | 18.5~46.3 | |||||
13 | 17.0~42.4 | |||||
AA6-355A-AM | 355 | 8 | 26.0~65.0 | DN125 | 7900 | 4500*2150*2250 |
10 | 20.7~51.7 | |||||
13 | 18.4~46.1 |
1.上述技術(shù)參數(shù)依據(jù)ISO1217,吸氣溫度:20℃;相對濕度:60%;吸氣壓力:0.1MPa。
2.除上述各機型:0.3MPa~1.6MPa參數(shù)選型,請接洽漢鐘銷售人員。
3.除標(biāo)準(zhǔn)電壓為380V,三相,50HZ,若有需求其他規(guī)格,請接洽漢鐘銷售人員。
4.各系列均備有水冷式機型,請接洽漢鐘銷售人員。
5.本公司持有所有規(guī)范之設(shè)計修改權(quán)利,最終參數(shù)以實際為準(zhǔn)。
產(chǎn)品樣本和技術(shù)手冊
名稱
發(fā)布時間
下載
產(chǎn)品外觀圖
名稱
發(fā)布時間
下載